Ceník hotelového ubytování
Ceny ubytování se snídaní v Kč za pokoj / apartmá a noc: (platné pro rok 2013)
| Hotel/penzion | Pokoj | |||
| Alexandria **** | 1/2 | 3.050 | 3.410 | 3.950 |
| 1/1 | 1.980 | 2.160 | 2.575 | |
| A2 | 5.220 | 5.880 | 6.840 | |
| Jurkovičův dům **** | 1/2 | 2.680 | 2.880 | 3.250 |
| 1/2 lux | 3.150 | 3.390 | 3.840 | |
| 1/1 | 1.810 | 1.950 | 2.210 | |
| 1/1 široké lůžko | 2.310 | 2.480 | 2.790 | |
| A2 | 4.560 | 4.920 | 5.580 | |
| Palace **** | 1/2 přední | 2.490 | 2.790 | 3.080 |
| 1/2 balkon | 2.550 | 2.850 | 3.140 | |
| 1/2 zadní | 2.410 | 2.710 | 3.000 | |
| 1/1 přední | 1.675 | 1.885 | 2.085 | |
| 1/1 široké lůžko, přední | 2.160 | 2.410 | 2.650 | |
| 1/1 balkon | 1.705 | 1.915 | 2.115 | |
| 1/1 zadní | 1.635 | 1.845 | 2.045 | |
| 1/1 široké lůžko, zadní | 2.080 | 2.330 | 2.570 | |
| A2 | 4.120 | 4.660 | 5.180 | |
| Vila Alpská růže **** | 1/2 Studio | 1.740 | 1.960 | 2.630 |
| 1/4 studio | 3.200 | 3.600 | 4.800 | |
| A2 | 4.120 | 4.660 | 5.180 | |
| Dům B. Smetany **** | 1/2 přední | 1.740 | 1.960 | 2.630 |
| 1/2 zadní | 1.660 | 1.880 | 2.550 | |
| 1/1 přední | 1.165 | 1.320 | 1.785 | |
| 1/1 široké lůžko, přední | 1.550 | 1.730 | 2.290 | |
| 1/1 zadní | 1.125 | 1.280 | 1.745 | |
| 1/1 široké lůžko, zadní | 1.470 | 1.650 | 2.210 | |
| Vila pod lipami ***superior | 1/2 | 1.270 | 1.410 | 1.940 |
| Jestřabí *** | 1/2 přední | 1.350 | 1.490 | 2.020 |
| 1/2 zadní | 1.270 | 1.410 | 1.940 | |
| 1/1 přední | 820 | 920 | 1.290 | |
| 1/1 zadní | 780 | 880 | 1.250 | |
| Morava *** | 1/2 | 1.220 | 1.380 | 1.960 |
| 1/1 | 820 | 930 | 1.340 | |
| 1/2 B | 910 | 1.020 | 1.430 | |
| A2 | 2.060 | 2.340 | 3.390 | |
| Riviera, Forst, Myslivna | 1/2(1) | 800 | 960 | 1.400 |
| 1/1(1) | 560 | 675 | 980 | |
| Póla-Vepřek, Rodina | 1/2(1) | 720 | 820 | 1.160 |
| 1/1(1) | 505 | 575 | 810 | |
| Společenský dům, Taťána, Plzeň | 1/2 B(1) | 440 | 600 | 600 |
Vzhledem k charakteru hotelu jsou služby v Alexandria**** Spa & Wellness hotelu
přístupné osobám starším 12 let.
přístupné osobám starším 12 let.
Ceník stravování:
Oběd a večeři, event. snídani standard při ubytování v lázeňských penzionech si můžete objednat předem za příplatek.
| Snídaně | Oběd / Večeře | ||
| standard | standard | výběrová strava | večeře / bufet* |
| 90 (65) | 130 (90) | 170 (120) | 220 (150) |
Ceny ubytování a stravování zahrnují aktuálně platnou sazbu DPH.
Změna cen vyhrazena.
Důležitá upozornění:
- Ceny ubytování v hotelu Alexandria zahrnují volný vstup do wellness a fitness centra, v hotelu Jurkovičův dům volný vstup do bazénu a whirlpoolu a ve vile Alpská růže vstup do bazénu a whirlpoolu (denně 1 hod.) v hotelu Jurkovičův dům.
- Provoz lázeňských hotelů a penzionů je v zimní sezóně zahajován (ukončován) postupně.
- Pokoj je rezervován do 18.00 hodin. Neoznámí-li host předem recepci hotelu pozdní příjezd, bude rezervace pokoje po této hodině zrušena.
- Pobyt se psy a jinými zvířaty není možný s ohledem na léčené indikace.
- V lázeňských hotelech a penzionech není povoleno kouření.
- Ceny hotelového ubytování nezahrnují lázeňský poplatek.



