Léčebné procedury - Ceník
Ceny léčebných procedur v Kč platné od 1.1.2013.
| Léčebná procedura | PA | JD | MO | PO* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhalace minerální vody | |||||
| Inhalace - individuální (1 inhalace) | M | 190 | 160 | 175 | 175 |
| Inhalace - individuální (balíček 5 inhalací) | B | 500 | - | 500 | 500 |
| Inhalace - skupinová | L, M | 140 | - | 130 | 130 |
| Inhalace léková | L, M | 160 | - | 145 | 145 |
| Uhličité koupele | |||||
| Přírodní uhličitá koupel | T/2, V | 420 | 465 | 380 | 380 |
| Plynná uhličitá koupel | L, V | - | - | - | 310 |
| Hydroterapie | |||||
| Perličková koupel | M | 320 | 350 | 300 (F) | 300 |
| Perličková koupel s přísadami | V | 435 | 475 | 390 (F) | 390 |
| Koupel s přísadami | V | 400 | 445 | 360 (F) | 360 |
| Rašelinová koupel | L, V | 465 | - | 420 (F*) | 420 |
| Humátová koupel | V | 465 | 475 | 420 (F) | 420 |
| Solfatanová koupel | L, V | 465 | 475 | 420 (F*) | 420 |
| Jodo-bromová koupel | ** | 545 | 555 | 500 (F*) | 500 |
| Vířivá koupel na horní (dolní) končetiny | M | 210 | - | 190 | 190 |
| Střídavá končetinová koupel | M | 335 | - | 310 | - |
| Střídavé nožní koupele | M | 210 | - | 190 (F) | 190 |
| Skotský střik | M | 210 | - | 190 (F*) | 190 |
| Horkovzdušná lázeň/Parní skříň | M | 100 | - | - | 90 |
| Masáže | |||||
| Masáž klasická – částečná | M | 220 | 240 | 190 (F) | 190 |
| Masáž éterickým olejem - částečná | M | 250 | 270 | 230 (F) | 230 |
| Podvodní ruční masáž | V | 370 | 400 | 335 (F) | 335 |
| Hydromasážní koupel | V | 335 | 370 | 310 (F) | 310 |
| Hydromasážní koupel s barevnou terapií | V | - | - | - | 310 |
| Lymfatická ručním drenáž (1 končetina) | L, V | 540 | 590 | 490 (F) | 490 |
| Lymfatická drenáž přístrojová (30 min.) | L, M | 280 | 310 | 260 | 260 |
| Reflexní masáž (1 sestava) | L, V | 435 | 465 | 400 (F) | 400 |
| Obklady | |||||
| Rašelinový obklad (2 místa) | L, T/2, M | 305 | 335 | 275 (F*) | 275 |
| Parafínový obklad (2 místa) | M | 200 | - | 165 | 165 |
| Elektroterapie | |||||
| Čtyřkomorová galvanická lázeň | L, M | 200 | - | 180 | 180 |
| Dvoukomorová galvanická lázeň | L, M | 200 | - | 180 | 180 |
| Iontoforéza | L, M | 145 | - | 135 | - |
| Diadynamické proudy | L, M | 145 | 160 | 135 | 135 |
| Träbertovy proudy | L, M | 145 | 160 | 135 | 135 |
| TENS | L, M | 145 | - | 135 | 135 |
| Interferenční proudy | L, M | 145 | - | 135 | 135 |
| Diatermie (krátkovlnná/mikrovlnná) | L, M | 200 | - | 180 | 180 |
| Magnetoterapie | L, M | 250 | 270 | 230 | 230 |
| SOLUX | M | 145 | - | 135 | 135 |
| Ostatní terapie | |||||
| Ultrazvuk | L, M | 120 | 130 | 110 | 110 |
| Laser | L, M | - | - | - | 125 |
| Vakuově kompresivní terapie (1 končetina) | L, M | 300 | - | 270 | - |
| Plynové injekce | L, M | 120 | - | - | 115 |
| Oxygenoterapie (30 min.) | M | 220 | 250 | 200 | 200 |
| Aromaterapie | M | 115 | 125 | - | 105 |
| Kineziterapie | |||||
| Léčebný tělocvik individuální | L, V | 395 | 425 | 360 (F) | 360 |
| Skupinové cvičení | M | 80 | - | 70 (F) | 70 |
| Skupinové cvičení v bazénu | M | 125 | 140 | - | 115 |
| Kalanetika, jóga | M | 60 | - | - | 55 |
| Plavání (30 min.) | M | 45 | - | - | 45 |
| Konzultace s lékařem | |||||
| Předpis procedury lékařem | L | 180 | 180 | 165 | 165 |
| Konzultace s lékařem(2) (FBRL, ORL, pneumologické, hlasové hygieny, diabetologické, obezitologické) |
370 | - | 340 | 340 | |
| Cílené vyšetření (mimo ordinační dobu) | 300 | - | - | - | |
| Kineziologický rozbor | 390 | 420 | 360 (F) | 360 | |
| Spirometrie - screening | 70 | 70 | 65 | - | |
| EKG | 140 | - | 130 | 130 | |
| Wellness procedury | |||||
| Wellness koupele | W | 465 | 515 | 475 | 445 |
| Masáž vonným krémem | W | 440 | 270 | 250 | 230 |
| Antistresová masáž hlavy (25 min.) | W | 465 | 465 | 435 | 400 |
| Anticelulitidní masáž (45 min.) | W | 550 | 550 | 520 | - |
| Masáž medem (25 min.) | W | 465 | 465 | 435 | 400 |
| Masáž horkou čokoládou (25 min.) | W | 465 | 465 | 435 | 400 |
| Masáž lávovými kameny (25 min.) | W | 465 | 465 | 435 | - |
| Obklad z přírodního včelího vosku (15 min.) | W | 430 | 495 | - | 465 |
| SPA zkrášlující rituál obličeje | W | od 820 | 620 | - | - |
| SPA zkrášlující rituál těla | W | od 1.260 | 1.200 | - | - |
(1) - bez kloktání a prolévání nosu
(2) - jsou zajišťovány v místě ordinace lázeňského lékaře dané specializace
Vysvětlivky:
** - nepatří do velkých procedur (pouze za přímou úhradu)
L – proceduru lze absolvovat pouze s předpisem lékaře
T/2 - bez předpisu lékaře lze proceduru absolvovat max. 2x týdně
V – velká lázeňská procedura
M – malá lázeňská procedura
W – wellness procedura nespadající do kategorie velkých a malých procedur
B - cenově zvýhodněný balíček 5 inhalací (tj. 5 malých procedur)
PA procedury poskytované v lázeňském hotelu Palace
JD procedury poskytované v lázeňském hotelu Jurkovičův dům
MO procedury poskytované v lázeňském hotelu Morava
(F) - procedura je poskytována také v penzionu Forst
(F*) - procedura poskytovaná pouze v penzionu Forst
PO procedury poskytované v Lázeňské poliklinice a jejích lázeňských zařízeních – Inhalatoriu, Vodoléčebných lázních, Rehabilitačním pavilonu



